BÁO GIÁ VẬT TƯ LẮP MÁY ĐIỀU HÒA
13:54 - 18/10/2021
CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THÀNH ĐÔ THÔNG BÁO BẢNG BÁO GIÁ MỚI NHẤT 2021 :
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
- Thời gian áp dụng : 30/05/2021-31/12/2021
- Đối tượng : Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường
- Phạm vi áp dụng : Khách hàng trong bán kính đến 20Km tính từ địa điểm mua hàng,
A. CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Công lắp đặt cho máy dùng Gas 410, Gas R32 | Bộ | 250,000 | |
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 400,000 | |
4 | Công lắp đặt dàn nóng điều hòa Multi treo tường | Bộ | 250,000 | |
5 | Công lắp đặt một dàn lạnh điều hòa Multi treo tường | Bộ | 250,000 | |
6 | Công lắp đặt dàn nóng điều hòa Multi hệ Casette | Bộ | 800,000 | |
7 | Công lắp đặt dàn lạnh điều hòa Multi hệ Casette | Bộ | 800,000 | |
8 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 400,000 | |
9 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 38.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 500,000 | |
10 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 800,000 | |
11 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 800,000 | |
12 | Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 9.00BTU - 10.000BTU dày 0.61mm | Mét | 130,000 | Áp dụng từ ngày 21/2/2020 |
13 | Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 12.000BTU - 18.000BTU dày 0.61mm | Mét | 170,000 | Áp dụng từ ngày 21/2/2020 |
14 | Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 18.000BTU - 36.000BTU | Mét | 250,000 | Áp dụng từ ngày 21/2/2020 |
15 | Ống bảo ôn cho máy 36.000BTU - 52.000BTU | Mét | 250,000 | |
16 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9.000 - 24.000BTU treo tường | Bộ | 100,000 | |
17 | Giá đỡ cục nóng cho máy trên 28.000BTU treo tường | Bộ | 200,000 | |
18 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng (loại ghế ngồi) | Chiếc | 260,000 | |
19 | Automat LIOA 20A | Chiếc | 70,000 | |
20 | Automat 3 pha | Chiếc | 250,000 | |
21 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 | |
22 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 | |
23 | Dây điện LIOA 2x1.5 | Mét | 14,000 | |
24 | Dây điện LIOA 2x2.5 | Mét | 17,000 | |
25 | Dây điện LIOA 2x4.0 | Mét | 22,000 | |
26 | Dây điện LIOA 3 pha máy từ 30.000BTU - 52.000BTU | Mét | 62,000 | |
27 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35,000 | |
28 | Băng dính điện | Cuộn | 5,000 | |
29 | Công nối ống (với nhà khách đã có sẵn đường ống) | Bộ | 200,000 | |
30 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn (tường/ trần) |
31 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 62,000 | |
32 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 35,000 | |
33 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000 vnđ | |||
34 | Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này |
B. DỊCH VỤ KHÁC
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 9.000 - 24.000 BTU | Cái | 150,000 | |
2 | Nạp lại ga cho máy cũ loại INVERTER (Gas R410, R32) | Bộ | 300,000 | |
3 | Nạp lại ga cho máy cũ loại thường (Gas R22) | Bộ | 150,000 | |
4 | Công vệ sinh máy cũ | Bộ | 100,000 | |
5 | Bảo dưỡng cho máy cũ của khách (máy < 18.000BTU) | Bộ | 100,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá có thể được điều chỉnh trên hệ thống mà không kịp báo trước (*)
- Bảng giá vật tư trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)
Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!